Take your city.
Every metro goes to the desk whose traders living there have the best season return. Your trades count for your desk in your home metro.
Every metro goes to the desk whose traders living there have the best season return. Your trades count for your desk in your home metro.
Every metro goes to the desk whose traders living there have the best season return. Your trades count for your desk in your home metro.
| Metro | Held by | Holder return | Traders |
|---|---|---|---|
| New York, NY | Unclaimed | None | 0 |
| Los Angeles, CA | Unclaimed | None | 0 |
| Chicago, IL | Unclaimed | None | 0 |
| Dallas, TX | Unclaimed | None | 0 |
| Houston, TX | Unclaimed | None | 0 |
| Washington, DC | Unclaimed | None | 0 |
| Philadelphia, PA | Unclaimed | None | 0 |
| Atlanta, GA | Unclaimed | None | 0 |
| Miami, FL | Unclaimed | None | 0 |
| Phoenix, AZ | Unclaimed | None | 0 |
| Boston, MA | Unclaimed | None | 0 |
| San Francisco, CA | Unclaimed | None | 0 |
| Riverside, CA | Unclaimed | None | 0 |
| Detroit, MI | Unclaimed | None | 0 |
| Seattle, WA | Unclaimed | None | 0 |
| Minneapolis, MN | Unclaimed | None | 0 |
| San Diego, CA | Unclaimed | None | 0 |
| Tampa, FL | Unclaimed | None | 0 |
| Denver, CO | Unclaimed | None | 0 |
| Baltimore, MD | Unclaimed | None | 0 |
| St. Louis, MO | Unclaimed | None | 0 |
| Orlando, FL | Unclaimed | None | 0 |
| Charlotte, NC | Unclaimed | None | 0 |
| San Antonio, TX | Unclaimed | None | 0 |
| Portland, OR | Unclaimed | None | 0 |
| Pittsburgh, PA | Unclaimed | None | 0 |
| Sacramento, CA | Unclaimed | None | 0 |
| Austin, TX | Unclaimed | None | 0 |
| Las Vegas, NV | Unclaimed | None | 0 |
| Cincinnati, OH | Unclaimed | None | 0 |
| Kansas City, MO | Unclaimed | None | 0 |
| Cleveland, OH | Unclaimed | None | 0 |
| Columbus, OH | Unclaimed | None | 0 |
| Indianapolis, IN | Unclaimed | None | 0 |
| Nashville, TN | Unclaimed | None | 0 |
| San Jose, CA | Unclaimed | None | 0 |
| Virginia Beach, VA | Unclaimed | None | 0 |
| Providence, RI | Unclaimed | None | 0 |
| Jacksonville, FL | Unclaimed | None | 0 |
| Milwaukee, WI | Unclaimed | None | 0 |
| Raleigh, NC | Unclaimed | None | 0 |
| Oklahoma City, OK | Unclaimed | None | 0 |
| Louisville, KY | Unclaimed | None | 0 |
| Memphis, TN | Unclaimed | None | 0 |
| Richmond, VA | Unclaimed | None | 0 |
| Salt Lake City, UT | Unclaimed | None | 0 |
| Birmingham, AL | Unclaimed | None | 0 |
| Fresno, CA | Unclaimed | None | 0 |
| Buffalo, NY | Unclaimed | None | 0 |
| Grand Rapids, MI | Unclaimed | None | 0 |
| Hartford, CT | Unclaimed | None | 0 |
| Rochester, NY | Unclaimed | None | 0 |
| Tucson, AZ | Unclaimed | None | 0 |
| Tulsa, OK | Unclaimed | None | 0 |
| Honolulu, HI | Unclaimed | None | 0 |
| New Orleans, LA | Unclaimed | None | 0 |
| Omaha, NE | Unclaimed | None | 0 |
| Bridgeport, CT | Unclaimed | None | 0 |
| Greenville, SC | Unclaimed | None | 0 |
| Knoxville, TN | Unclaimed | None | 0 |
| Albuquerque, NM | Unclaimed | None | 0 |
| Bakersfield, CA | Unclaimed | None | 0 |
| Albany, NY | Unclaimed | None | 0 |
| McAllen, TX | Unclaimed | None | 0 |
| Baton Rouge, LA | Unclaimed | None | 0 |
| El Paso, TX | Unclaimed | None | 0 |
| Allentown, PA | Unclaimed | None | 0 |
| North Port, FL | Unclaimed | None | 0 |
| Worcester, MA | Unclaimed | None | 0 |
| Columbia, SC | Unclaimed | None | 0 |
| Oxnard, CA | Unclaimed | None | 0 |
| Charleston, SC | Unclaimed | None | 0 |
| Dayton, OH | Unclaimed | None | 0 |
| Cape Coral, FL | Unclaimed | None | 0 |
| Boise, ID | Unclaimed | None | 0 |
| Stockton, CA | Unclaimed | None | 0 |
| Greensboro, NC | Unclaimed | None | 0 |
| Lakeland, FL | Unclaimed | None | 0 |
| Colorado Springs, CO | Unclaimed | None | 0 |
| Little Rock, AR | Unclaimed | None | 0 |
| Des Moines, IA | Unclaimed | None | 0 |
| Kiryas Joel, NY | Unclaimed | None | 0 |
| Akron, OH | Unclaimed | None | 0 |
| Provo, UT | Unclaimed | None | 0 |
| Deltona, FL | Unclaimed | None | 0 |
| Madison, WI | Unclaimed | None | 0 |
| Winston-Salem, NC | Unclaimed | None | 0 |
| Syracuse, NY | Unclaimed | None | 0 |
| Wichita, KS | Unclaimed | None | 0 |
| Ogden, UT | Unclaimed | None | 0 |
| Palm Bay, FL | Unclaimed | None | 0 |
| Augusta, GA | Unclaimed | None | 0 |
| Jackson, MS | Unclaimed | None | 0 |
| Toledo, OH | Unclaimed | None | 0 |
| Harrisburg, PA | Unclaimed | None | 0 |
| Durham, NC | Unclaimed | None | 0 |
| Spokane, WA | Unclaimed | None | 0 |
| Chattanooga, TN | Unclaimed | None | 0 |
| Scranton, PA | Unclaimed | None | 0 |
| New Haven, CT | Unclaimed | None | 0 |
| Fayetteville, AR | Unclaimed | None | 0 |
| Portland, ME | Unclaimed | None | 0 |
| Reno, NV | Unclaimed | None | 0 |
| Lancaster, PA | Unclaimed | None | 0 |
| Modesto, CA | Unclaimed | None | 0 |
| Lexington, KY | Unclaimed | None | 0 |
| Pensacola, FL | Unclaimed | None | 0 |
| Port St. Lucie, FL | Unclaimed | None | 0 |
| Huntsville, AL | Unclaimed | None | 0 |
| Killeen, TX | Unclaimed | None | 0 |
| Santa Rosa, CA | Unclaimed | None | 0 |
| Springfield, MO | Unclaimed | None | 0 |
| Visalia, CA | Unclaimed | None | 0 |
| Lansing, MI | Unclaimed | None | 0 |
| Springfield, MA | Unclaimed | None | 0 |
| York, PA | Unclaimed | None | 0 |
| Waterbury, CT | Unclaimed | None | 0 |
| Fort Wayne, IN | Unclaimed | None | 0 |
| Vallejo, CA | Unclaimed | None | 0 |
| Corpus Christi, TX | Unclaimed | None | 0 |
No desks are ranked yet this season. A desk ranks with 3 or more members and at least one with 10 closed season trades; boards update every 15 minutes in market hours.
No captures yet this season. A desk takes a metro once 2 of its members living there have 5 closed season trades.
Log in or create a free account to enter the season.
Desks are teams of 3 to 20. The desk score is the average return of members with 10 or more closed trades.
One season a month, midnight to midnight New York time. Enter once with a division; each has its own season portfolio and rules. Desks rank by the average season return of members with 10 or more closed trades, for desks of 3 or more. A metro goes to the desk whose members living there have the best average return, counting members with 5 or more closed season trades; a desk needs 2 of them in the metro. Joining a desk or creating one needs Standard or Pro; everyone can watch the map and the boards.
| Division | Starting capital | Max per position | Trades per week | Who it's for |
|---|---|---|---|---|
| Open | $100,000 | 50% | Unlimited | Beginners and casual play |
| Pro | $20,000 | 25% | 25 | Most traders |
| Elite | $10,000 | 15% | 10 | Experienced traders proving skill |
Rank is season return %, with the dollar gain beside it. Ties go to the lower drawdown. Paying unlocks access, never score, capital or rank.
Paper trading. Simulated, no real money. Not financial advice.